更新日:2015/01/24
おーぷん・みるめ2月25日(水)取扱品
注文〆切2月10日(水)
毎月取扱品名 | 単位 | プラム | みるめ | 注文 |
こだわりの味協同組合 | ||||
非遺伝子組み換え飼料の卵 | 6個 | 333 | 300 | |
特別栽培国産 小粒納豆 | 3個 | 214 | 193 | |
国産100% 浮かし揚げ | 2枚 | 171 | 154 | |
和玉の生芋板こんにゃく | 250g | 183 | 165 | |
無燐 黒半月 大 | 7枚 | 194 | 175 | |
鶏肉と蓮根の磯部焼き | 40g×4 | 311 | 280 | |
さんまのひもの | 2枚 | 410 | 369 | |
伊勢志摩産長ひじき | 18g | 257 | 231 | |
国産原料のふっくらふくれ抹茶 | 1/2個 | 170 | 153 | |
豆庵 富士見作業所 | ||||
つややか絹豆腐 | 300g | 220 | 193 | |
がっちり木綿豆腐 | 300g | 220 | 193 | |
手揚げ | 2枚 | 250 | 220 | |
厚揚げ | 1枚 | 250 | 220 | |
旬菜 | 4枚 | 360 | 319 | |
松沢牧場「富士放牧豚」 | ||||
肩ロースブロック | 200g | 618 | 523 | |
もも肉ブロック | 200g | 534 | 451 | |
バラ肉ブロック | 200g | 463 | 392 | |
ローススライス (緑) | 200g | 702 | 594 | |
肩ローススライス(黒) | 200g | 618 | 523 | |
もも肉スライス (赤) | 200g | 534 | 451 | |
もも肉しゃぶしゃぶ | 200g | 534 | 451 | |
こま切れ | 200g | 421 | 356 | |
挽き肉 | 200g | 365 | 309 | |
ボンレスハム | 100g | 361 | 305 | |
ベーコン | 100g | 334 | 283 | |
スモークソーセージ | 100g | 334 | 283 | |
ボイルソーセージ | 100g | 334 | 283 |
取扱品名 | 単位 | プラム | みるめ | 注文 |
ビオ・ゲミューズの会 | ||||
りんご | 5㎏ | 2795 | 2365 | |
舛見大典れんこん | ||||
れんこん | 500g | 650 | 550 | |
桑原農園/静岡市 | ||||
無農薬ネーブル | 1㎏ | 260 | 220 | |
桑原ハニーガーデン(岐阜市) 蜂蜜 | ||||
百花蜜 | 150g | 1188 | 784 | |
みかん蜂蜜 | 150g | 1296 | 855 | |
エンバランス (ホワイトマックス/大阪府枚方市) | ||||
EM新鮮袋 米5kgサイズ | 1枚 | 74 | 53 | |
NPO法人てのひら(ぱれっと/静岡市) | ||||
防虫ブロック(楠の防虫剤) | 1個 | 220 | 165 | |
静岡放射能汚染測定室 | ||||
測定室だより最新号 | 38号 | 500 | 400 |
おーぷん・みるめは予約購入のため、シェア価格になっています。
購入価格に1回100円の利用会費をご負担ください。
遠方の方も送料(2キロまで本州500円、その他実費)をご負担下されば、
お送りしています。
注文表のPDFデータは⇒おーぷん・みるめ20150128
注文は、mail:ssokuteisitu@yahoo.co.jp
電話:054-209-2021 (月~木 10:00~16:00)faxでもOKです。
★“おーぷん・みるめ”は通常、月2回、第2、第4水曜日です。
次回は1月28日(水) 13:00~16:00に集っていますので、お時間のある方は、遊びにいらしてください。
お待ちしています。
2015年1月24日 馬場利子記
は注文購入のみ
取扱品名 | 単位 | プラム | みるめ | 注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビオ・ゲミューズの会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りんご | 5㎏ | 2795 | 2365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舛見大典れんこん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
れんこん | 500g | 650 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑原農園/静岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無農薬ネーブル | 1㎏ | 260 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑原ハニーガーデン(岐阜市) 蜂蜜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百花蜜 | 150g | 1188 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みかん蜂蜜 | 150g | 1296 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンバランス (ホワイトマックス/大阪府枚方市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM新鮮袋 米5kgサイズ | 1枚 | 74 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPO法人てのひら(ぱれっと/静岡市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防虫ブロック(楠の防虫剤) | 1個 | 220 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡放射能汚染測定室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定室だより最新号 | 38号 | 500 | 400 | おーぷん・みるめ2月25日(水)取扱品注文〆切2月10日(水)
は注文購入のみ
|